2017年2月23日外三元生豬價格今日跌漲行情走勢
文章出處: 本站
人氣:
發(fā)布時間:2017-02-23 16:02:58
單位:(元/公斤 )
2017年02月23日全國生豬外三元價格排行榜 |
|||||
區(qū)域 | 省市 | 2月23日 | 2月22日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 16.36 | 16.33 | 0.03 | -0.02 |
吉林省 | 16.37 | 16.32 | 0.05 | 0.09 | |
黑龍江 | 16.02 | 16.05 | -0.03 | 0.11 | |
華北 | 北京市 | 16.66 | 16.75 | -0.09 | 0.2 |
天津市 | 16.8 | 16.67 | 0.13 | 0.17 | |
河北省 | 16.74 | 16.75 | -0.02 | -0.04 | |
山西省 | 17 | 16.98 | 0.02 | 0.2 | |
內(nèi)蒙古 | 16.47 | 16.63 | -0.16 | -0.4 | |
華東 | 福建省 | 16.85 | 16.95 | -0.1 | -0.29 |
浙江省 | 17.81 | 17.74 | 0.06 | -0.09 | |
江蘇省 | 17.18 | 17.1 | 0.08 | 0.07 | |
山東省 | 17 | 17 | 0.01 | -0.05 | |
安徽省 | 17.08 | 17.1 | -0.03 | 0.05 | |
華中 | 江西省 | 16.84 | 16.9 | -0.06 | 0.13 |
湖北省 | 17.02 | 17.07 | -0.05 | -0.2 | |
河南省 | 16.83 | 16.9 | -0.07 | 0.02 | |
湖南省 | 17.04 | 17.14 | -0.09 | -0.1 | |
華南 | 廣東省 | 16.83 | 16.86 | -0.03 | -0.13 |
廣西 | 16.82 | 16.91 | -0.09 | -0.15 | |
海南省 | 16.07 | 16.1 | -0.03 | 0 | |
西北 | 陜西省 | 17.02 | 16.98 | 0.04 | 0.1 |
甘肅省 | 16.67 | 16.72 | -0.05 | -0.07 | |
寧夏 | 16.33 | 16.34 | 0 | -0.43 | |
新疆 | 15.81 | 15.98 | -0.17 | -0.81 | |
西南 | 重慶市 | 17.95 | 17.93 | 0.02 | 0.05 |
四川省 | 18.1 | 18.02 | 0.07 | 0.12 | |
云南省 | 17.77 | 17.71 | 0.06 | -0.13 | |
貴州省 | 18.11 | 17.77 | 0.33 | 0 | |
全國 | 16.91 | 16.92 | -0.01 | -0.05 | |
分享到: